Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche
Cooling element | 3RNL300 |
Housing | 1300TLV |
Frame | 3CNAP300I.1 |
Fan | 1G300I |
Fan Grill | 1RTAP300I |
Hydraulic motor | 1MO2/M16 |
Thermo-switch | 60-49 IP 65 1TRM60-49 |
Thermo-switch | 47-36 IP 65 1TRM47-36 |
Questi tipi di scambiatori sono stati progettati per essere utilizzati su macchine mobili quando la batteria della stessa non può fornire l’energia elettrica necessaria al motore a corrente continua del ventilatore, oppure quando la necessità di ottenere scambi termici elevati non può essere soddisfatta dagli scambiatori a corrente continua.
La particolare costruzione del radiatore consente di ottenere notevoli rese termiche e forte resistenza alla pressione. Pressione massima statica di funzionamento: 20 bar; pressione di collaudo: 35 bar.
Cooling element | 3RNL300 |
Housing | 1300TLV |
Frame | 3CNAP300I.1 |
Fan | 1G300I |
Fan Grill | 1RTAP300I |
Hydraulic motor | 1MO2/M16 |
Thermo-switch | 60-49 IP 65 1TRM60-49 |
Thermo-switch | 47-36 IP 65 1TRM47-36 |
Sesino, sfruttando la secolare esperienza nello scambio termico, ha ampliato i propri orizzonti e produce scambiatori di calore.